Tänane Kuu faas: Vanakuu 🌘
Valgustatus: 4%
Hea aeg: Puhkus, uue planeerimine, meditatsioon, ressursside säästmine.
Väldi: Aktiivne manifesteerimine, julged sammud.
Faaside kirjeldused
🌑 Kuu loomine: Uued algused, eesmärkide seadmine.
🌒 Noorkuu: Kavatsuste kasvatamine, energia kogumine.
🌓 Esimene poolkuu: Tegutsemine, väljakutsetega silmitsi seismine.
🌔 Kasvav kuu: Plaanide viimistlemine ja täiustamine.
🌕 Täiskuu: Manifesteerimine, tulemuste saavutamine, tähistamine.
🌖 Kahanev kuu: Tänulikkuse väljendamine, jagamine.
🌗 Viimane poolkuu: Vabastamine, lahti laskmine.
🌘 Vanakuu: Puhkus, taastumine ja sisekaemus.
Jaanuar 2026
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 🌔 Kasvav kuu 93% | 2 🌔 Kasvav kuu 97% | 3 🌕 Täiskuu 100% | 4 🌕 Täiskuu 100% | |||
5 🌖 Kahanev kuu 98% | 6 🌖 Kahanev kuu 93% | 7 🌖 Kahanev kuu 87% | 8 🌖 Kahanev kuu 79% | 9 🌖 Kahanev kuu 70% | 10 🌖 Kahanev kuu 60% | 11 🌗 Viimane poolkuu 49% |
12 🌘 Vanakuu 39% | 13 🌘 Vanakuu 29% | 14 🌘 Vanakuu 20% | 15 🌘 Vanakuu 12% | 16 🌘 Vanakuu 6% | 17 🌘 Vanakuu 2% | 18 🌘 Vanakuu 0% |
19 🌒 Noorkuu 1% | 20 🌒 Noorkuu 3% | 21 🌒 Noorkuu 8% | 22 🌒 Noorkuu 15% | 23 🌒 Noorkuu 23% | 24 🌒 Noorkuu 32% | 25 🌒 Noorkuu 43% |
26 🌓 Esimene poolkuu 53% | 27 🌔 Kasvav kuu 64% | 28 🌔 Kasvav kuu 74% | 29 🌔 Kasvav kuu 82% | 30 🌔 Kasvav kuu 90% | 31 🌔 Kasvav kuu 95% |
Kuu faasidest
See kalender näitab Kuu faase, aidates sul planeerida tegevusi vastavalt Kuu energiale. Iga faas on tähistatud erineva värviga, et anda kiire ülevaade. Tänane kuupäev on esile tõstetud lillaga. Valgustatuse protsent näitab, kui palju Kuust on nähtav. Kasuta kirjeldusi ja tänase päeva nõuandeid, et oma tegevusi parimal moel ajastada.